第七屆粵港澳大灣區青少年藝術展演中國香港(舞蹈)賽區兒童舞金獎 | ||
舞蹈名稱:花鈸小妞 | ||
2F | 31 | 奚靜柔 |
2T | 30 | 奚靜桐 |
2T | 6 | 何善瑜 |
2C | 7 | 馮曦晴 |
3F | 7 | 房莘媛 |
3F | 23 | 岑衍蓉 |
3T | 28 | 葉思言 |
| 3C | 1 | 陳清妍 |
3C | 8 | 張穎怡 |
3C | 16 | 李璐明 |
3C | 27 | 胡熙琳 |
3L | 16 | 梁芷晴 |
3L | 21 | 潘心悅 |
3L | 23 | 溫語霏 |
3L | 29 | 袁靖昕 |

第七屆粵港澳大灣區青少年藝術展演中國香港(舞蹈)賽區兒童舞金獎 | ||
舞蹈名稱:花兒對我笑 | ||
4F | 14 | 蔡浠兒 |
4F | 16 | 傅美霖 |
4F | 29 | 黃梓熒 |
4T | 18 | 李心悠 |
4T | 20 | 梁善雯 |
4T | 24 | 白亦彤 |
4C | 2 | 陳卓瑩 |
4C | 19 | 盧蓁皚 |
4L | 31 | 黃芓茼 |
5F | 6 | 周睿蕎 |
5F | 19 | 譚紫圓 |
5F | 23 | 湯悅頤 |
5T | 29 | 奚靜昕 |
5C | 18 | 麥靜晞 |
6F | 25 | 姚芷翹 |
6T | 9 | 顧凱晴 |
6C | 2 | 陳楟瑋 |
6C | 11 | 李玥彤 |
6C | 12 | 盧芍妍 |
6L | 24 | 楊童壹 |
體育